⚡ Unit Converter
Conversion table of Feet to Centimeter
Table includes every foot from 1 to 100 (step 1), then 110 to 2500 (step 10). Formula: Centimeter = Feet × 30.48
.
Feet | Centimeter |
---|---|
1 foot | 30.48 cm |
2 foot | 60.96 cm |
3 foot | 91.44 cm |
4 foot | 121.92 cm |
5 foot | 152.40 cm |
6 foot | 182.88 cm |
7 foot | 213.36 cm |
8 foot | 243.84 cm |
9 foot | 274.32 cm |
10 foot | 304.80 cm |
11 foot | 335.28 cm |
12 foot | 365.76 cm |
13 foot | 396.24 cm |
14 foot | 426.72 cm |
15 foot | 457.20 cm |
16 foot | 487.68 cm |
17 foot | 518.16 cm |
18 foot | 548.64 cm |
19 foot | 579.12 cm |
20 foot | 609.60 cm |
21 foot | 640.08 cm |
22 foot | 670.56 cm |
23 foot | 701.04 cm |
24 foot | 731.52 cm |
25 foot | 762.00 cm |
26 foot | 792.48 cm |
27 foot | 822.96 cm |
28 foot | 853.44 cm |
29 foot | 883.92 cm |
30 foot | 914.40 cm |
31 foot | 944.88 cm |
32 foot | 975.36 cm |
33 foot | 1005.84 cm |
34 foot | 1036.32 cm |
35 foot | 1066.80 cm |
36 foot | 1097.28 cm |
37 foot | 1127.76 cm |
38 foot | 1158.24 cm |
39 foot | 1188.72 cm |
40 foot | 1219.20 cm |
41 foot | 1249.68 cm |
42 foot | 1280.16 cm |
43 foot | 1310.64 cm |
44 foot | 1341.12 cm |
45 foot | 1371.60 cm |
46 foot | 1402.08 cm |
47 foot | 1432.56 cm |
48 foot | 1463.04 cm |
49 foot | 1493.52 cm |
50 foot | 1524.00 cm |
51 foot | 1554.48 cm |
52 foot | 1584.96 cm |
53 foot | 1615.44 cm |
54 foot | 1645.92 cm |
55 foot | 1676.40 cm |
56 foot | 1706.88 cm |
57 foot | 1737.36 cm |
58 foot | 1767.84 cm |
59 foot | 1798.32 cm |
60 foot | 1828.80 cm |
61 foot | 1859.28 cm |
62 foot | 1889.76 cm |
63 foot | 1920.24 cm |
64 foot | 1950.72 cm |
65 foot | 1981.20 cm |
66 foot | 2011.68 cm |
67 foot | 2042.16 cm |
68 foot | 2072.64 cm |
69 foot | 2103.12 cm |
70 foot | 2133.60 cm |
71 foot | 2164.08 cm |
72 foot | 2194.56 cm |
73 foot | 2225.04 cm |
74 foot | 2255.52 cm |
75 foot | 2286.00 cm |
76 foot | 2316.48 cm |
77 foot | 2346.96 cm |
78 foot | 2377.44 cm |
79 foot | 2407.92 cm |
80 foot | 2438.40 cm |
81 foot | 2468.88 cm |
82 foot | 2499.36 cm |
83 foot | 2529.84 cm |
84 foot | 2560.32 cm |
85 foot | 2590.80 cm |
86 foot | 2621.28 cm |
87 foot | 2651.76 cm |
88 foot | 2682.24 cm |
89 foot | 2712.72 cm |
90 foot | 2743.20 cm |
91 foot | 2773.68 cm |
92 foot | 2804.16 cm |
93 foot | 2834.64 cm |
94 foot | 2865.12 cm |
95 foot | 2895.60 cm |
96 foot | 2926.08 cm |
97 foot | 2956.56 cm |
98 foot | 2987.04 cm |
99 foot | 3017.52 cm |
100 foot | 3048.00 cm |
110 foot | 3352.80 cm |
120 foot | 3657.60 cm |
130 foot | 3962.40 cm |
140 foot | 4267.20 cm |
150 foot | 4572.00 cm |
160 foot | 4876.80 cm |
170 foot | 5181.60 cm |
180 foot | 5486.40 cm |
190 foot | 5791.20 cm |
200 foot | 6096.00 cm |
210 foot | 6400.80 cm |
220 foot | 6705.60 cm |
230 foot | 7010.40 cm |
240 foot | 7315.20 cm |
250 foot | 7620.00 cm |
260 foot | 7924.80 cm |
270 foot | 8229.60 cm |
280 foot | 8534.40 cm |
290 foot | 8839.20 cm |
300 foot | 9144.00 cm |
310 foot | 9448.80 cm |
320 foot | 9753.60 cm |
330 foot | 10058.40 cm |
340 foot | 10363.20 cm |
350 foot | 10668.00 cm |
360 foot | 10972.80 cm |
370 foot | 11277.60 cm |
380 foot | 11582.40 cm |
390 foot | 11887.20 cm |
400 foot | 12192.00 cm |
410 foot | 12496.80 cm |
420 foot | 12801.60 cm |
430 foot | 13106.40 cm |
440 foot | 13411.20 cm |
450 foot | 13716.00 cm |
460 foot | 14020.80 cm |
470 foot | 14325.60 cm |
480 foot | 14630.40 cm |
490 foot | 14935.20 cm |
500 foot | 15240.00 cm |
510 foot | 15544.80 cm |
520 foot | 15849.60 cm |
530 foot | 16154.40 cm |
540 foot | 16459.20 cm |
550 foot | 16764.00 cm |
560 foot | 17068.80 cm |
570 foot | 17373.60 cm |
580 foot | 17678.40 cm |
590 foot | 17983.20 cm |
600 foot | 18288.00 cm |
610 foot | 18592.80 cm |
620 foot | 18897.60 cm |
630 foot | 19202.40 cm |
640 foot | 19507.20 cm |
650 foot | 19812.00 cm |
660 foot | 20116.80 cm |
670 foot | 20421.60 cm |
680 foot | 20726.40 cm |
690 foot | 21031.20 cm |
700 foot | 21336.00 cm |
710 foot | 21640.80 cm |
720 foot | 21945.60 cm |
730 foot | 22250.40 cm |
740 foot | 22555.20 cm |
750 foot | 22860.00 cm |
760 foot | 23164.80 cm |
770 foot | 23469.60 cm |
780 foot | 23774.40 cm |
790 foot | 24079.20 cm |
800 foot | 24384.00 cm |
810 foot | 24688.80 cm |
820 foot | 24993.60 cm |
830 foot | 25298.40 cm |
840 foot | 25603.20 cm |
850 foot | 25908.00 cm |
860 foot | 26212.80 cm |
870 foot | 26517.60 cm |
880 foot | 26822.40 cm |
890 foot | 27127.20 cm |
900 foot | 27432.00 cm |
910 foot | 27736.80 cm |
920 foot | 28041.60 cm |
930 foot | 28346.40 cm |
940 foot | 28651.20 cm |
950 foot | 28956.00 cm |
960 foot | 29260.80 cm |
970 foot | 29565.60 cm |
980 foot | 29870.40 cm |
990 foot | 30175.20 cm |
1000 foot | 30480.00 cm |
1010 foot | 30784.80 cm |
1020 foot | 31089.60 cm |
1030 foot | 31394.40 cm |
1040 foot | 31699.20 cm |
1050 foot | 32004.00 cm |
1060 foot | 32308.80 cm |
1070 foot | 32613.60 cm |
1080 foot | 32918.40 cm |
1090 foot | 33223.20 cm |
1100 foot | 33528.00 cm |
1110 foot | 33832.80 cm |
1120 foot | 34137.60 cm |
1130 foot | 34442.40 cm |
1140 foot | 34747.20 cm |
1150 foot | 35052.00 cm |
1160 foot | 35356.80 cm |
1170 foot | 35661.60 cm |
1180 foot | 35966.40 cm |
1190 foot | 36271.20 cm |
1200 foot | 36576.00 cm |
1210 foot | 36880.80 cm |
1220 foot | 37185.60 cm |
1230 foot | 37490.40 cm |
1240 foot | 37795.20 cm |
1250 foot | 38100.00 cm |
1260 foot | 38404.80 cm |
1270 foot | 38709.60 cm |
1280 foot | 39014.40 cm |
1290 foot | 39319.20 cm |
1300 foot | 39624.00 cm |
1310 foot | 39928.80 cm |
1320 foot | 40233.60 cm |
1330 foot | 40538.40 cm |
1340 foot | 40843.20 cm |
1350 foot | 41148.00 cm |
1360 foot | 41452.80 cm |
1370 foot | 41757.60 cm |
1380 foot | 42062.40 cm |
1390 foot | 42367.20 cm |
1400 foot | 42672.00 cm |
1410 foot | 42976.80 cm |
1420 foot | 43281.60 cm |
1430 foot | 43586.40 cm |
1440 foot | 43891.20 cm |
1450 foot | 44196.00 cm |
1460 foot | 44500.80 cm |
1470 foot | 44805.60 cm |
1480 foot | 45110.40 cm |
1490 foot | 45415.20 cm |
1500 foot | 45720.00 cm |
1510 foot | 46024.80 cm |
1520 foot | 46329.60 cm |
1530 foot | 46634.40 cm |
1540 foot | 46939.20 cm |
1550 foot | 47244.00 cm |
1560 foot | 47548.80 cm |
1570 foot | 47853.60 cm |
1580 foot | 48158.40 cm |
1590 foot | 48463.20 cm |
1600 foot | 48768.00 cm |
1610 foot | 49072.80 cm |
1620 foot | 49377.60 cm |
1630 foot | 49682.40 cm |
1640 foot | 49987.20 cm |
1650 foot | 50292.00 cm |
1660 foot | 50596.80 cm |
1670 foot | 50901.60 cm |
1680 foot | 51206.40 cm |
1690 foot | 51511.20 cm |
1700 foot | 51816.00 cm |
1710 foot | 52120.80 cm |
1720 foot | 52425.60 cm |
1730 foot | 52730.40 cm |
1740 foot | 53035.20 cm |
1750 foot | 53340.00 cm |
1760 foot | 53644.80 cm |
1770 foot | 53949.60 cm |
1780 foot | 54254.40 cm |
1790 foot | 54559.20 cm |
1800 foot | 54864.00 cm |
1810 foot | 55168.80 cm |
1820 foot | 55473.60 cm |
1830 foot | 55778.40 cm |
1840 foot | 56083.20 cm |
1850 foot | 56388.00 cm |
1860 foot | 56692.80 cm |
1870 foot | 56997.60 cm |
1880 foot | 57302.40 cm |
1890 foot | 57607.20 cm |
1900 foot | 57912.00 cm |
1910 foot | 58216.80 cm |
1920 foot | 58521.60 cm |
1930 foot | 58826.40 cm |
1940 foot | 59131.20 cm |
1950 foot | 59436.00 cm |
1960 foot | 59740.80 cm |
1970 foot | 60045.60 cm |
1980 foot | 60350.40 cm |
1990 foot | 60655.20 cm |
2000 foot | 60960.00 cm |
2010 foot | 61264.80 cm |
2020 foot | 61569.60 cm |
2030 foot | 61874.40 cm |
2040 foot | 62179.20 cm |
2050 foot | 62484.00 cm |
2060 foot | 62788.80 cm |
2070 foot | 63093.60 cm |
2080 foot | 63398.40 cm |
2090 foot | 63703.20 cm |
2100 foot | 64008.00 cm |
2110 foot | 64312.80 cm |
2120 foot | 64617.60 cm |
2130 foot | 64922.40 cm |
2140 foot | 65227.20 cm |
2150 foot | 65532.00 cm |
2160 foot | 65836.80 cm |
2170 foot | 66141.60 cm |
2180 foot | 66446.40 cm |
2190 foot | 66751.20 cm |
2200 foot | 67056.00 cm |
2210 foot | 67360.80 cm |
2220 foot | 67665.60 cm |
2230 foot | 67970.40 cm |
2240 foot | 68275.20 cm |
2250 foot | 68580.00 cm |
2260 foot | 68884.80 cm |
2270 foot | 69189.60 cm |
2280 foot | 69494.40 cm |
2290 foot | 69799.20 cm |
2300 foot | 70104.00 cm |
2310 foot | 70408.80 cm |
2320 foot | 70713.60 cm |
2330 foot | 71018.40 cm |
2340 foot | 71323.20 cm |
2350 foot | 71628.00 cm |
2360 foot | 71932.80 cm |
2370 foot | 72237.60 cm |
2380 foot | 72542.40 cm |
2390 foot | 72847.20 cm |
2400 foot | 73152.00 cm |
2410 foot | 73456.80 cm |
2420 foot | 73761.60 cm |
2430 foot | 74066.40 cm |
2440 foot | 74371.20 cm |
2450 foot | 74676.00 cm |
2460 foot | 74980.80 cm |
2470 foot | 75285.60 cm |
2480 foot | 75590.40 cm |
2490 foot | 75895.20 cm |
2500 foot | 76200.00 cm |
Feet to Centimeter Conversion – Complete Guide
When it comes to measurements, especially length and height, different regions of the world rely on different systems. While countries like the United States still use the imperial system, which includes feet and inches, most other countries rely on the metric system, where centimeters and meters are standard. This often creates confusion, making feet to centimeter conversion one of the most searched topics online.
What is a Foot?
A foot (plural: feet) is a unit of length in the imperial system and is widely used in the United States, Canada (partially), and the United Kingdom. One foot is defined as exactly 12 inches or 0.3048 meters. People commonly use feet to measure human height, room dimensions, and small distances.
What is a Centimeter?
A centimeter (cm) is a unit of length in the metric system, which is internationally recognized and used across the globe. One centimeter equals one-hundredth of a meter (0.01 m). It is smaller than an inch and is ideal for precision measurements in education, science, and daily use.
Feet to Centimeter Conversion Formula
The formula to convert feet to centimeters is straightforward:
1 foot = 30.48 centimeters
cm = feet × 30.48
Example Conversion
If you want to convert 5 feet into centimeters:
5 × 30.48 = 152.4 cm
Feet to Centimeter Conversion Table
Feet | Centimeters |
---|---|
1 ft | 30.48 cm |
2 ft | 60.96 cm |
3 ft | 91.44 cm |
4 ft | 121.92 cm |
5 ft | 152.40 cm |
Why is Feet to Cm Conversion Important?
- Height Measurement: Many countries report height in feet, while global systems prefer centimeters.
- Education: Students often need to convert units between imperial and metric for science and math problems.
- Travel: When traveling abroad, unit conversions help avoid confusion.
- Construction: Builders and architects may work with both systems depending on project requirements.
Conclusion
Understanding feet to centimeter conversion is essential in today’s interconnected world. Whether for education, travel, construction, or simply comparing height, knowing how to switch between imperial and metric units is extremely useful. Remember, 1 foot = 30.48 cm.